Aprašymas
Štai apytikslės FPS (kadrų per sekundę) prognozės kai kuriems populiariems žaidimams, atsižvelgiant į nustatymus:
| Žaidimas | 1080p (High) | 1440p (High) |
|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | 85-105 FPS | 60-80 FPS |
| Elden Ring | 95-120 FPS | 70-90 FPS |
| Call of Duty: Warzone | 110-140 FPS | 85-110 FPS |
| Fortnite (DX12) | 130-160 FPS | 100-130 FPS |
| Apex Legends | 140-180 FPS | 120-150 FPS |
| GTA V | 120-150 FPS | 95-120 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | 85-105 FPS | 65-85 FPS |
| Valorant | 260-330 FPS | 220-280 FPS |
| CS2 | 230-290 FPS | 190-240 FPS |
| Assassin’s Creed Valhalla | 95-120 FPS | 75-100 FPS |
| Battlefield 2042 | 100-130 FPS | 80-110 FPS |
| Hogwarts Legacy | 85-105 FPS | 65-85 FPS |
Šios prognozės yra pagrįstos tipiniais našumo testais ir gali svyruoti priklausomai nuo sistemos konfigūracijų, tvarkyklių versijų ir žaidimų atnaujinimų. Jei turite daugiau klausimų arba reikia išsamesnės informacijos, drąsiai klauskite.
