Aprašymas
Štai apytikslės FPS (kadrų per sekundę) prognozės kai kuriems populiariems žaidimams, atsižvelgiant į nustatymus:
| Žaidimas | 1080p (High) | 1440p (High) | 4K (High) |
|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | 45-60 FPS | 30-45 FPS | 20-30 FPS |
| Elden Ring | 55-70 FPS | 40-55 FPS | 25-35 FPS |
| Call of Duty: Warzone | 70-90 FPS | 55-75 FPS | 35-50 FPS |
| Fortnite (DX12) | 85-110 FPS | 65-85 FPS | 40-60 FPS |
| Apex Legends | 95-120 FPS | 75-100 FPS | 50-70 FPS |
| GTA V | 80-100 FPS | 60-80 FPS | 35-55 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | 45-60 FPS | 35-50 FPS | 20-30 FPS |
| Valorant | 180-230 FPS | 150-190 FPS | 100-130 FPS |
| CS2 | 160-200 FPS | 130-170 FPS | 90-120 FPS |
| Assassin’s Creed Valhalla | 50-65 FPS | 40-55 FPS | 25-35 FPS |
| Battlefield 2042 | 60-80 FPS | 45-65 FPS | 30-45 FPS |
| Hogwarts Legacy | 45-60 FPS | 35-50 FPS | 20-30 FPS |
Šios prognozės yra pagrįstos tipiniais našumo testais ir gali svyruoti priklausomai nuo sistemos konfigūracijų, tvarkyklių versijų ir žaidimų atnaujinimų. Jei turite daugiau klausimų arba reikia išsamesnės informacijos, drąsiai klauskite.
