Aprašymas
Štai apytikslės FPS (kadrų per sekundę) prognozės kai kuriems populiariems žaidimams, atsižvelgiant į nustatymus:
| Žaidimas | FHD (1080p) | 2K/QHD (1440p) |
|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 (DLSS 3 Quality) | 85-110 FPS | 60-85 FPS |
| Alan Wake 2 (DLSS 3 Performance) | 70-95 FPS | 50-70 FPS |
| Call of Duty: Modern Warfare III | 130-170 FPS | 100-135 FPS |
| Fortnite (DX12, Epic) | 120-160 FPS | 90-125 FPS |
| Battlefield 2042 | 100-135 FPS | 75-105 FPS |
| Elden Ring | 90-120 FPS | 70-95 FPS |
| Starfield (DLSS 3) | 65-90 FPS | 50-70 FPS |
| Apex Legends | 160-210 FPS | 120-160 FPS |
| Counter-Strike 2 | 250-350 FPS | 180-250 FPS |
| Grand Theft Auto V | 110-145 FPS | 85-115 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | 75-100 FPS | 55-80 FPS |
| Valorant | 280-380 FPS | 220-300 FPS |
| Assassin’s Creed Mirage | 95-125 FPS | 70-100 FPS |
| Hogwarts Legacy (DLSS 3) | 70-95 FPS | 50-75 FPS |
Šios prognozės yra pagrįstos tipiniais našumo testais ir gali svyruoti priklausomai nuo sistemos konfigūracijų, tvarkyklių versijų ir žaidimų atnaujinimų. Jei turite daugiau klausimų arba reikia išsamesnės informacijos, drąsiai klauskite.
