Aprašymas
Štai apytikslės FPS (kadrų per sekundę) prognozės vidutinės klasės konfigūracijai (Ryzen 5 5600X + RTX 5060 Ti), atsižvelgiant į aukštus/ultra nustatymus (be Ray Tracing) ir DLSS 3 (jei taikoma):
FPS Lentelė
| Žaidimas | 1080p (High/Ultra) | 1440p (High) | 4K (Medium/High) |
|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 (DLSS Balanced) | 70-90 FPS | 50-65 FPS | 30-45 FPS |
| Call of Duty: MWIII | 110-140 FPS | 80-110 FPS | 50-70 FPS |
| Fortnite (DX12, High) | 120-160 FPS | 90-120 FPS | 60-80 FPS |
| Battlefield 2042 | 90-120 FPS | 70-95 FPS | 45-60 FPS |
| Elden Ring | 80-100 FPS | 60-80 FPS | 40-55 FPS |
| Starfield (Optimized) | 60-80 FPS | 45-60 FPS | 30-40 FPS |
| Apex Legends | 140-180 FPS | 100-130 FPS | 70-90 FPS |
| Counter-Strike 2 | 200-280 FPS | 150-220 FPS | 100-140 FPS |
| GTA V (Very High) | 90-120 FPS | 70-90 FPS | 45-65 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | 70-90 FPS | 50-70 FPS | 30-50 FPS |
| Valorant | 250-350 FPS | 200-280 FPS | 120-180 FPS |
| Assassin’s Creed Valhalla | 80-100 FPS | 60-80 FPS | 40-55 FPS |






Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.