Aprašymas
Štai apytikslės FPS (kadrų per sekundę) prognozės kai kuriems populiariems žaidimams, atsižvelgiant į nustatymus:
| Žaidimas | 1080p (High) | 1440p (High) | 4K (High) |
|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | 320-380 FPS | 280-340 FPS | 190-240 FPS |
| Elden Ring | 360-430 FPS | 320-390 FPS | 220-280 FPS |
| Call of Duty: Warzone | 380-460 FPS | 340-420 FPS | 240-300 FPS |
| Fortnite (DX12) | 420-520 FPS | 380-480 FPS | 270-340 FPS |
| Apex Legends | 450-550 FPS | 410-510 FPS | 300-380 FPS |
| GTA VI* | 300-360 FPS* | 270-330 FPS* | 200-260 FPS* |
| Red Dead Redemption 2 | 320-380 FPS | 290-350 FPS | 210-270 FPS |
| Valorant | 800-1000+ FPS | 750-950 FPS | 600-750 FPS |
| CS2 | 750-950 FPS | 700-900 FPS | 550-700 FPS |
| Assassin’s Creed Shadows* | 310-370 FPS* | 280-340 FPS* | 210-270 FPS* |
| Battlefield 2042 | 340-410 FPS | 310-380 FPS | 230-290 FPS |
| Star Wars Outlaws* | 290-350 FPS* | 260-320 FPS* | 190-250 FPS* |
*Žaidimai, kurie dar neišleisti – prognozės pagal sistemų reikalavimus
Šios prognozės yra pagrįstos tipiniais našumo testais ir gali svyruoti priklausomai nuo sistemos konfigūracijų, tvarkyklių versijų ir žaidimų atnaujinimų. Jei turite daugiau klausimų arba reikia išsamesnės informacijos, drąsiai klauskite.








Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.