Aprašymas
Štai apytikslės FPS (kadrų per sekundę) prognozės kai kuriems populiariems žaidimams, atsižvelgiant į nustatymus:
| Žaidimas | FHD (1080p) | 2K/QHD (1440p) | 4K/UHD (2160p) |
|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 (Path Tracing + DLSS 4) | 140-180 FPS | 100-140 FPS | 70-100 FPS |
| Alan Wake 2 (Full RT + DLSS 4) | 130-170 FPS | 90-130 FPS | 60-90 FPS |
| Call of Duty: MWIII | 200-250 FPS | 160-210 FPS | 110-150 FPS |
| Fortnite (UE5, Lumen RT + DLSS 4) | 180-230 FPS | 140-190 FPS | 90-130 FPS |
| Battlefield 2042 (DLSS 4 Balanced) | 170-220 FPS | 130-180 FPS | 90-130 FPS |
| Elden Ring (Atrakintas FPS) | 150-200 FPS | 120-160 FPS | 80-120 FPS |
| Starfield (DLSS 4) | 120-160 FPS | 90-130 FPS | 60-90 FPS |
| Apex Legends | 240-320 FPS | 190-250 FPS | 140-190 FPS |
| Counter-Strike 2 | 450-650+ FPS | 350-550 FPS | 250-400 FPS |
| GTA VI (Hipotetinis, RT + DLSS 4) | 110-150 FPS | 80-120 FPS | 50-80 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | 150-190 FPS | 120-160 FPS | 80-120 FPS |
| Assassin’s Creed Shadows | 160-210 FPS | 130-170 FPS | 90-130 FPS |
| Hogwarts Legacy (RT Ultra) | 140-180 FPS | 110-150 FPS | 70-110 FPS |
| Valorant | 350-500+ FPS | 280-400 FPS | 200-300 FPS |
Šios prognozės yra pagrįstos tipiniais našumo testais ir gali svyruoti priklausomai nuo sistemos konfigūracijų, tvarkyklių versijų ir žaidimų atnaujinimų. Jei turite daugiau klausimų arba reikia išsamesnės informacijos, drąsiai klauskite.
