Aprašymas
Štai apytikslės FPS (kadrų per sekundę) prognozės kai kuriems populiariems žaidimams, atsižvelgiant į nustatymus:
| Žaidimas | 1080p (Žemi) | 1080p (Vidutiniai) |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 40-60 FPS | 25-40 FPS |
| Valorant | 50-70 FPS | 35-50 FPS |
| Fortnite (Performance Mode) | 35-50 FPS | 20-35 FPS |
| League of Legends | 60-90 FPS | 45-65 FPS |
| GTA V | 30-45 FPS | 20-30 FPS |
| Minecraft (be shaderių) | 50-80 FPS | 35-55 FPS |
| Rocket League | 45-65 FPS | 30-45 FPS |
| Apex Legends | 25-40 FPS | 15-25 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 15-25 FPS | 10-15 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | 18-28 FPS | 12-18 FPS |
| Rainbow Six Siege | 40-55 FPS | 25-40 FPS |
| Dota 2 | 45-65 FPS | 30-50 FPS |
Šios prognozės yra pagrįstos tipiniais našumo testais ir gali svyruoti priklausomai nuo sistemos konfigūracijų, tvarkyklių versijų ir žaidimų atnaujinimų. Jei turite daugiau klausimų arba reikia išsamesnės informacijos, drąsiai klauskite.
