Aprašymas
Techninės specifikacijos
- Procesorius: AMD Ryzen 7 7800X3D
- Vaizdo plokštė: RTX 5080 Palit Jetstream 16GB GDDR7
- Atmintis: 32GB DDR5 6000MHz CL36 (Crucial, 2x16GB)
- Diskas: 1TB M.2 NVMe SSD
- Pagrindinė plokštė: Gigabyte B850M Force Wifi 6
- Procesoriaus aušintuvas: XPG Maestro Plus 62DA Digital
- Maitinimo blokas: Gigabyte 850W 80+ Gold Modular (GEN5)
- Korpusas: Montech XR ATX
Kam puikiai tinka
- Žaidimams 1440p ir 4K raiška
- Video montažui ir turinio kūrimui
- 3D modeliavimui ir dizaino darbams
- Daugiaprograminiam darbui ir programavimui
- Srautiniam transliavimui (streaming)
Štai apytikslės FPS (kadrų per sekundę) prognozės kai kuriems populiariems žaidimams, atsižvelgiant į nustatymus, sugeneruotos DI:
| Žaidimas | 1080p (FHD) | 1440p (2K) | 2160p (4K) |
|---|---|---|---|
| Fortnite | ~240 FPS | ~200 FPS | ~140 FPS |
| CS2 | ~350 FPS | ~280 FPS | ~180 FPS |
| Valorant | ~400 FPS | ~320 FPS | ~220 FPS |
| GTA V | ~200 FPS | ~160 FPS | ~100 FPS |
| Cyberpunk 2077 | ~140 FPS | ~110 FPS | ~70 FPS |
| Call of Duty: Warzone | ~160 FPS | ~130 FPS | ~85 FPS |
| League of Legends | ~300 FPS | ~250 FPS | ~170 FPS |
| Apex Legends | ~200 FPS | ~160 FPS | ~100 FPS |
| Elden Ring | ~120 FPS | ~100 FPS | ~60 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | ~150 FPS | ~120 FPS | ~75 FPS |





