Aprašymas
Štai apytikslės FPS (kadrų per sekundę) prognozės kai kuriems populiariems žaidimams, atsižvelgiant į nustatymus.
Nustatymai: Ultra (su RT ir DLSS 4 Frame Generation, kur taikoma)
| Žaidimas | FHD (1920×1080) | 2K/QHD (2560×1440) | 4K/UHD (3840×2160) |
|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 (Path Tracing + DLSS 4) | 190-240 FPS | 150-190 FPS | 110-150 FPS |
| Alan Wake 2 (Full RT + DLSS 4) | 180-220 FPS | 140-180 FPS | 100-140 FPS |
| Call of Duty: Modern Warfare III | 300-400+ FPS | 240-320 FPS | 170-230 FPS |
| Fortnite (UE5, Lumen RT + DLSS 4) | 260-330 FPS | 210-270 FPS | 150-210 FPS |
| Battlefield 2042 (DLSS 4 Balanced) | 240-300 FPS | 190-250 FPS | 140-190 FPS |
| Elden Ring (Atrakintas FPS) | 220-280 FPS | 180-230 FPS | 130-180 FPS |
| Starfield (Optimizuotas + DLSS 4) | 180-230 FPS | 150-190 FPS | 110-150 FPS |
| Apex Legends | 380-500+ FPS | 300-400 FPS | 240-320 FPS |
| Counter-Strike 2 | 700-1000+ FPS | 550-800 FPS | 450-650 FPS |
| GTA VI (Hipotetinis, RT + DLSS 4) | 170-210 FPS | 130-170 FPS | 90-130 FPS |
| Red Dead Redemption 2 (DLSS 4 Quality) | 220-270 FPS | 180-230 FPS | 140-180 FPS |
| Assassin’s Creed Shadows (DLSS 4) | 210-260 FPS | 170-220 FPS | 130-170 FPS |
*Žaidimai, kurie dar neišleisti – prognozės pagal sistemų reikalavimus
Šios prognozės yra pagrįstos tipiniais našumo testais ir gali svyruoti priklausomai nuo sistemos konfigūracijų, tvarkyklių versijų ir žaidimų atnaujinimų. Jei turite daugiau klausimų arba reikia išsamesnės informacijos, drąsiai klauskite.
